종목 순위
전체보기 >| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 258,000원 | -1.90% | 94건 | 일반 |
| 2 | 23,900원 | -4.40% | 68건 | 일반 |
| 3 | 9,950원 | +30.07% | 80건 | 일반 |
| 4 | 390원 | +9.86% | 21건 | 일반 |
| 5 | 25,300원 | +0.80% | 34건 | 일반 |
| 6 | 1,080원 | -1.82% | 28건 | 일반 |
| 7 | 13,900원 | +0.72% | 25건 | 일반 |
| 8 | 2,650원 | 0.00% | 19건 | 일반 |
| 9 | 6,150원 | +4.24% | 17건 | 일반 |
| 10 | 4,610원 | -2.12% | 21건 | 일반 |
주요 뉴스
전체보기 >전문가 리포트
전체보기 >- 삼비상장 위클리 업데이트: 9월 둘째 주 (9/7~9/13)
- 삼BPMG : 게임에서 스테이블코인으로
- 삼비상장 위클리 업데이트: 9월 첫째 주 (8/31~9/6)
테마별 종목
일반투자자와 전문투자자 모두 거래 가능한 일반종목입니다.