전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 302베베이스192780 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 303벤벤텍스387900 | 199,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 304 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 305보보이스아이411160 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 306보보임테크놀러지040630 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 307복복시약품447810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 308본본아이에프259150 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 309부부강테크170950 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 310부부산가스015350 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 311부부산은행005280 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 312 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 313 | 3원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 314브브이피346150 | 12,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 315 | 75,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 316 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 317블블루원476020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 318 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 319 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 320 | 150,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 301
베노바이오비상장-0.00% - 302베베이스비상장-0.00%
- 303벤벤텍스비상장199,000원0.00%
- 304
보령바이오파마비상장12,000원0.00% - 305보보이스아이비상장-0.00%
- 306보보임테크놀러지비상장-0.00%
- 307복복시약품비상장-0.00%
- 308본본아이에프비상장-0.00%
- 309부부강테크비상장-0.00%
- 310부부산가스비상장-0.00%
- 311부부산은행비상장-0.00%
- 312
뷰텔비상장15,000원0.00% - 313
브이페이먼츠비상장3원0.00% - 314브브이피비상장12,500원0.00%
- 315
블랭크코퍼레이션비상장75,000원0.00% - 316
블루버드비상장-0.00% - 317블블루원비상장-0.00%
- 318
블루포션게임즈비상장-0.00% - 319
블루포인트파트너스비상장-0.00% - 320
비씨카드비상장150,000원0.00%