전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
41 어피닛497430IPO | 50,000원 | 0.00% | - | 공모주 |
42 에스엘바이젠296170 | 30,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
43 에너솔라213880 | 12,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 44우우리홈쇼핑083780 | 85,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
45 아크로스268200 | 213,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
46 비씨카드031320 | 150,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
47 주식회사 비에스제이홀딩스118970 | 5,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
48 미코세라믹스402350 | 100,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
49 지아이티049450 | 53,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
50 이지스자산운용139150 | 28,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
51 에스아이플렉스075050 | 31,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
52 에이스엔지니어링442140 | 39,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
53 씨아이에스케미칼459650IPO | 13,000원 | 0.00% | - | 공모주 |
54 아이디어허브417160 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
55 에스제이303570 | 18,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
56 싸이버로지텍052700 | 14,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
57 알바이오003190 | 2,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
58 텔레픽스486440 | 60,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
59 자비스앤빌런즈452580 | 29,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
60 보령바이오파마283770 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 41

50,000원0.00%
- 42

30,000원0.00%
- 43

12,600원0.00%
- 44우
85,000원0.00%
- 45

213,000원0.00%
- 46

150,000원0.00%
- 47

5,400원0.00%
- 48

100,000원0.00%
- 49

53,000원0.00%
- 50

28,000원0.00%
- 51

31,000원0.00%
- 52

39,000원0.00%
- 53

13,000원0.00%
- 54

15,000원0.00%
- 55

18,000원0.00%
- 56

14,600원0.00%
- 57

2,100원0.00%
- 58

60,000원0.00%
- 59

29,500원0.00%
- 60

12,000원0.00%