전체 종목총 1,119개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 841천천보비엘에스456360 | - | - | - | 비상장 |
| 842천천보신소재372810 | - | - | - | 비상장 |
| 843천천보정밀382920 | - | - | - | 비상장 |
| 844 | 350원 | - | - | 비상장 |
| 845천천일페인트325670 | - | - | - | 비상장 |
| 846천천하자동차313610 | - | - | - | 비상장 |
| 847 | 700원 | - | - | 비상장 |
| 848청청우종합건축사사무소400260 | - | - | - | 비상장 |
| 849충충남섬유219000 | - | - | - | 비상장 |
| 850 | 4,000원 | - | - | 비상장 |
| 851카카라신156810 | - | - | - | 비상장 |
| 852카카리스472420 | - | - | - | 비상장 |
| 853카카스해운421050 | - | - | - | 비상장 |
| 854카카이트제십팔호위탁관리부동산투자회사368250 | - | - | - | 비상장 |
| 855 | 7,200원 | - | - | 비상장 |
| 856 | 10,000원 | - | - | 비상장 |
| 857 | 250,000원 | - | - | 비상장 |
| 858 | - | - | - | 비상장 |
| 859 | 3,880원 | - | - | 비상장 |
| 860캐캐스트윈138560 | - | - | - | 비상장 |
- 841천천보비엘에스비상장--
- 842천천보신소재비상장--
- 843천천보정밀비상장--
- 844
천일오토모빌비상장350원- - 845천천일페인트비상장--
- 846천천하자동차비상장--
- 847
천호엔케어비상장700원- - 848청청우종합건축사사무소비상장--
- 849충충남섬유비상장--
- 850
카네비모빌리티비상장4,000원- - 851카카라신비상장--
- 852카카리스비상장--
- 853카카스해운비상장--
- 854카--
- 855
카인사이언스비상장7,200원- - 856
카카오모빌리티비상장10,000원- - 857
카카오스타일비상장250,000원- - 858
카테노이드비상장-- - 859
칸에스티엔 주식회사비상장3,880원- - 860캐캐스트윈비상장--