전체 종목총 1,120개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1001포포인트임플란트371110 | - | - | - | 비상장 |
| 1002 | - | - | - | 비상장 |
| 1003폴폴라리스쉬핑121720 | - | - | - | 비상장 |
| 1004푸푸디스트428350 | - | - | - | 비상장 |
| 1005푸푸본현대생명보험086950 | - | - | - | 비상장 |
| 1006풍풍림산업001310 | - | - | - | 비상장 |
| 1007풍풍산특수금속120180 | - | - | - | 비상장 |
| 1008퓨퓨처플레이417470 | - | - | - | 비상장 |
| 1009프프라이맥스081010 | - | - | - | 비상장 |
| 1010프프레인글로벌206500 | - | - | - | 비상장 |
| 1011 | 2,000원 | - | - | 비상장 |
| 1012프프로툴363670 | - | - | - | 비상장 |
| 1013 | 5,500원 | - | - | 비상장 |
| 1014프프리텔레콤490220 | - | - | - | 비상장 |
| 1015 | 3,600원 | - | - | 비상장 |
| 1016 | - | - | - | 비상장 |
| 1017 | - | - | - | 비상장 |
| 1018 | - | - | - | 비상장 |
| 1019 | 25,000원 | - | - | 비상장 |
| 1020피피닉스다트482670 | - | - | - | 비상장 |
- 1001포포인트임플란트비상장--
- 1002
포커스미디어코리아비상장-- - 1003폴폴라리스쉬핑비상장--
- 1004푸푸디스트비상장--
- 1005푸푸본현대생명보험비상장--
- 1006풍풍림산업비상장--
- 1007풍풍산특수금속비상장--
- 1008퓨퓨처플레이비상장--
- 1009프프라이맥스비상장--
- 1010프프레인글로벌비상장--
- 1011
프로톡스비상장2,000원- - 1012프프로툴비상장--
- 1013
프리닉스비상장5,500원- - 1014프프리텔레콤비상장--
- 1015
플랜텍비상장3,600원- - 1016
플레이링스비상장-- - 1017
플렛디스비상장-- - 1018
플린트비상장-- - 1019
피노바이오비상장25,000원- - 1020피피닉스다트비상장--