전체 종목총 1,120개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1101화화요093880 | - | - | - | 비상장 |
| 1102화화인110900 | - | - | - | 비상장 |
| 1103화화인트로450320 | - | - | - | 비상장 |
| 1104화화진피에프109180 | - | - | - | 비상장 |
| 1105 | - | - | - | 비상장 |
| 1106황황금에프앤비490560 | - | - | - | 비상장 |
| 1107효효성티앤에스352900 | - | - | - | 비상장 |
| 1108후후니드453440 | - | - | - | 비상장 |
| 1109 | 2,600원 | - | - | 비상장 |
| 1110 | - | - | - | 비상장 |
| 1111휴휴먼텍102540 | - | - | - | 비상장 |
| 1112휴휴비스트제약329600 | - | - | - | 비상장 |
| 1113휴휴스토리046400 | - | - | - | 비상장 |
| 1114휴휴온스바이오파마413340 | - | - | - | 비상장 |
| 1115휴휴코드홀딩스036840 | 100원 | - | - | 비상장 |
| 1116KKBS미디어143500 | - | - | - | 비상장 |
| 1117 | 12,000원 | - | - | 비상장 |
| 1118 | 5,900원 | - | - | 비상장 |
| 1119 | 130원 | - | - | 비상장 |
| 1120 | 10원 | - | - | 비상장 |
- 1101화화요비상장--
- 1102화화인비상장--
- 1103화화인트로비상장--
- 1104화화진피에프비상장--
- 1105
화해글로벌비상장-- - 1106황황금에프앤비비상장--
- 1107효효성티앤에스비상장--
- 1108후후니드비상장--
- 1109
휴런비상장2,600원- - 1110
휴맥스모빌리티비상장-- - 1111휴휴먼텍비상장--
- 1112휴휴비스트제약비상장--
- 1113휴휴스토리비상장--
- 1114휴휴온스바이오파마비상장--
- 1115휴휴코드홀딩스비상장100원-
- 1116KKBS미디어비상장--
- 1117
KIS정보통신비상장12,000원- - 1118
LPK로보틱스비상장5,900원- - 1119
OCI스페셜티비상장130원- - 1120
THE MIDONG비상장10원-